Extraliga mužů 2023/2024
žebříček hráčů
P. | HRÁČ | ÚSP |
---|---|---|
1. | Pavel Širuček | 90.48 % |
2. | Tomáš Polanský | 89.47 % |
3. | Tomáš Konečný | 81.82 % |
4. | Jiří Vráblík | 77.27 % |
5. | Tomáš Tregler | 73.68 % |
NEJVÍCE VÝHER
P. | HRÁČ | VÝHER |
---|---|---|
1. | Antonín Gavlas | 20 |
2. | Pavel Širuček | 19 |
3. | Tomáš Konečný | 18 |
4. | Tomáš Polanský | 17 |
5. | Jiří Vráblík | 17 |
NEJLEPŠÍ DOMA
P. | tým | výhry |
---|---|---|
1. | HB Ostrov Havlíčkův Brod | 9 |
2. | SF SKK El Niňo Praha | 8 |
3. | TTC Ostrava 2016 | 6 |
4. | SKST TESLA BATTERIES Havířov | 6 |
5. | SKST Chodov | 6 |
NEJLEPŠÍ VENKU
P. | tým | výhry |
---|---|---|
1. | SF SKK El Niňo Praha | 8 |
2. | HB Ostrov Havlíčkův Brod | 7 |
3. | SKST TESLA BATTERIES Havířov | 6 |
4. | SKST Liberec | 5 |
5. | KT Praha | 4 |
TABULKA
P. | TÝM | Z | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|
1. | SF SKK El Niňo Praha | 18 | 52:14 | 50 |
2. | HB Ostrov Havlíčkův Brod | 18 | 52:21 | 50 |
3. | SKST TESLA BATTERIES Havířov | 18 | 39:33 | 42 |
4. | TTC Ostrava 2016 | 18 | 38:32 | 38 |
5. | SKST Chodov | 18 | 38:38 | 34 |
6. | SKST Liberec | 18 | 30:39 | 34 |
7. | KT Praha | 18 | 30:45 | 30 |
8. | NH Ostrava | 18 | 29:44 | 30 |
9. | TJ Sokol PP Hradec Králové | 18 | 26:47 | 26 |
10. | TJ Ostrava KST | 18 | 24:45 | 26 |
Play off
TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI - celková
P | DRUŽSTVO | pu | v | r | P | K | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF SKK El Niňo Praha | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 52:14 | 50 |
2. | HB Ostrov Havlíčkův Brod | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 52:21 | 50 |
3. | SKST TESLA BATTERIES Havířov | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 39:33 | 42 |
4. | TTC Ostrava 2016 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 38:32 | 38 |
5. | SKST Chodov | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 38:38 | 34 |
6. | SKST Liberec | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 30:39 | 34 |
7. | KT Praha | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30:45 | 30 |
8. | NH Ostrava | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 29:44 | 30 |
9. | TJ Sokol PP Hradec Králové | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 26:47 | 26 |
10. | TJ Ostrava KST | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 24:45 | 26 |
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
1/1/1. kolo
1/1/2. kolo
1/2/1. kolo
1/2/2. kolo
1/2/3. kolo
1/3/1. kolo
Extraliga mužů
ADRESA
Ostrava-Jih, Dubina, Václava Jiřikovského 165/23
HB Ostrov Havlíčkův Brod
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: JOOLA Prime, plast, bílá
Stoly: JOOLA, SG 3000, modrá
KT Praha
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola prime, plast, bílá
Stoly: Butterfly, Centerfold, modrá
NH Ostrava
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime, plast, bílá
Stoly: Yasaka, Progress, modrá
SF SKK El Niňo Praha
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Tibhar 40+ SYNTT NG, plast, bílá
Stoly: Tibhar, Smash 28R, modrá
herna
Schválil: Česká asociace stolního tenisu
Stadion mládeže Kotlářka (Ex), Na Kotlářce 1, 160 00 Praha 6SKST Chodov
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime 40+ ***, plast, bílá
Stoly: Joola, Showcourt, modrá
SKST Liberec
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola, Prime***, plast, bílá
Stoly: Butterfly, Centerfold, zelená
SKST TESLA BATTERIES Havířov
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime, plast, bílá
Stoly: TIBHAR, Smash 28/R, modrá
TJ Ostrava KST
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime, plast, bílá
Stoly: Yasaka, Progress, modrá
TJ Sokol PP Hradec Králové
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime, plast, Bílá
Stoly: Butterfly, Centrefold, Modrá
TTC Ostrava 2016
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Butterfly R40, plast, bílá
Stoly: Butterfly, Centrefold 25, modr