P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Košťál | 1974 | SKST EUROMASTER Liberec | 70.83% | 17:7 | 6 | 55 | 39 | 84.21% | 100% | 45.45% | 20% |
2. | Jakub Seibert | 1995 | SKST EUROMASTER Liberec | 40% | 8:12 | 3 | 35 | 45 | 70% | 75% | 21.43% | 0% |
3. | Samuel Kalužný | 1997 | SKST EUROMASTER Liberec | 68.97% | 20:9 | 8 | 68 | 53 | 85% | 100% | 52.63% | 37.5% |
4. | Yuhei Chiba | 1996 | SKST EUROMASTER Liberec | |||||||||
5. | Lukáš Borůvka | 1985 | SKST EUROMASTER Liberec | |||||||||
6. | Petr Šilhán | 1995 | SKST EUROMASTER Liberec | 0:2 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0% | |||
7. | Josef Medek | 1976 | SKST EUROMASTER Liberec | |||||||||
8. | Michal Blinka | 2001 | SKST EUROMASTER Liberec | 20% | 1:4 | 1 | 3 | 12 | 100% | 100% | 0% | 0% |
9. | Martin Pařízek | 2000 | SKST EUROMASTER Liberec | |||||||||
10. | František Mejsnar | 1988 | SKST EUROMASTER Liberec | |||||||||
11. | Jiří Kodým | 1968 | SKST EUROMASTER Liberec | |||||||||
12. | Mohamed Shouman | 1993 | SKST EUROMASTER Liberec | 37.5% | 3:5 | 1 | 16 | 18 | 50% | 66.67% | 20% | 0% |
DTJ Hradec Králové
SKST EUROMASTER Liberec
3. kolo / Extraliga mužů / 28.09.2018 / 18:06 /
SKST EUROMASTER Liberec
TTC Ostrava 2016
4. kolo / Extraliga mužů / 05.10.2018 / 18:06 /
SF SKK EL Niňo Praha
SKST EUROMASTER Liberec
5. kolo / Extraliga mužů / 16.10.2018 / 18:06 /
SKST EUROMASTER Liberec
TJ Sokol PP Hradec Králové 2
TJ Sokol PP Hradec Králové 2
SKST EUROMASTER Liberec
16. kolo / Extraliga mužů / 15.03.2019 / 18:06 /
TJ Ostrava KST
SKST EUROMASTER Liberec
1/1/2. kolo / Extraliga mužů / 01.05.2019 / 18:06 /
SKST EUROMASTER Liberec
TJ Ostrava KST
1/1/3. kolo / Extraliga mužů / 03.05.2019 / 18:06 /