
P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Klos | 1998 | TJ Ostrava KST | 68% | 17:8 | 7 | 59 | 39 | 94.12% | 100% | 36.36% | 0% |
2. | Vít Kadlec | 2005 | TJ Ostrava KST | 38.1% | 8:13 | 2 | 34 | 45 | 63.64% | 100% | 7.69% | 11.11% |
3. | Radim Morávek | 2003 | TJ Ostrava KST | 42.86% | 9:12 | 4 | 34 | 40 | 90% | 100% | 0% | 0% |
4. | Miroslav Bindač | 1962 | TJ Ostrava KST | |||||||||
5. | Jonáš Rak | 2005 | TJ Ostrava KST | |||||||||
6. | Milosz Piecowski | 2006 | TJ Ostrava KST | 0:1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% |
SKST Chodov
TJ Ostrava KST
1/1/3. kolo / Extraliga mužů / 11.04.2025 / 18:06 /