P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Martinko | 1999 | SKST Chodov | 55.56% | 5:4 | 2 | 20 | 14 | 83.33% | 100% | 0% | 0% |
2. | Antonín Gavlas | 1985 | SKST Chodov | 75% | 6:2 | 4 | 20 | 9 | 85.71% | 83.33% | 50% | 0% |
3. | Jakub Zelinka | 2000 | SKST Chodov | 57.14% | 4:3 | 3 | 18 | 14 | 66.67% | 100% | 0% | |
4. | Marek Minář | 1985 | SKST Chodov | |||||||||
5. | Roman Rezetka | 1995 | SKST Chodov | 42.86% | 3:4 | 2 | 12 | 12 | 75% | 100% | 0% | 0% |
6. | František Plaček | 1989 | SKST Chodov |
TJ Ostrava KST
SKST Chodov
10. kolo / Extraliga mužů / 03.01.2025 / 18:06 /
SKST Havířov
SKST Chodov
11. kolo / Extraliga mužů / 10.01.2025 / 17:05 /
SKST Chodov
HB Ostrov, Havlíčkův Brod
12. kolo / Extraliga mužů / 17.01.2025 / 18:06 /
SKST Liberec
SKST Chodov
13. kolo / Extraliga mužů / 31.01.2025 / 17:05 /
SKST Chodov
NH Ostrava
14. kolo / Extraliga mužů / 07.02.2025 / 18:06 /
SF SKK El Niňo Praha
SKST Chodov
15. kolo / Extraliga mužů / 14.02.2025 / 18:06 /
SKST Chodov
TTC Ostrava 2016
16. kolo / Extraliga mužů / 21.02.2025 / 18:06 /
SKST Chodov
TJ Sokol PP Hradec Králové
18. kolo / Extraliga mužů / 07.03.2025 / 18:06 /