
P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Martinko | 1999 | SKST Chodov | 57.14% | 12:9 | 4 | 44 | 33 | 85.71% | 100% | 25% | 0% |
2. | Antonín Gavlas | 1985 | SKST Chodov | 75% | 12:4 | 4 | 40 | 19 | 80% | 88.89% | 50% | 0% |
3. | Jakub Zelinka | 2000 | SKST Chodov | 53.85% | 7:6 | 3 | 32 | 25 | 63.64% | 100% | 14.29% | |
4. | Marek Minář | 1985 | SKST Chodov | |||||||||
5. | Roman Rezetka | 1995 | SKST Chodov | 53.85% | 7:6 | 3 | 25 | 22 | 85.71% | 100% | 14.29% | 0% |
6. | František Plaček | 1989 | SKST Chodov |
SKST Chodov
TJ Ostrava KST
1/1/3. kolo / Extraliga mužů / 11.04.2025 / 18:06 /