Extraliga žen 2024/2025
žebříček hráčů
P. | HRÁČ | ÚSP |
---|---|---|
1. | Sagarika Mukherjee | 91.67 % |
2. | Zdena Blašková | 85 % |
3. | Hanka Kodet | 80.95 % |
4. | Markéta Ševčíková | 80 % |
5. | Tatiana Kukulková | 73.91 % |
NEJVÍCE VÝHER
P. | HRÁČ | VÝHER |
---|---|---|
1. | Sagarika Mukherjee | 22 |
2. | Nikita Petrovová | 18 |
3. | Hanka Kodet | 17 |
4. | Zdena Blašková | 17 |
5. | Tatiana Kukulková | 17 |
NEJLEPŠÍ DOMA
P. | tým | výhry |
---|---|---|
1. | SKST PLUS Hodonín A | 6 |
2. | HB Ostrov A | 4 |
3. | TJ Ostrava KST | 2 |
4. | SKST Charvát Havířov | 2 |
5. | MSK Břeclav | 2 |
NEJLEPŠÍ VENKU
P. | tým | výhry |
---|---|---|
1. | HB Ostrov A | 4 |
2. | SK Dobré | 4 |
3. | TT Moravský Krumlov | 4 |
4. | SVS Hradec Králové PROFIRISK | 3 |
5. | SKST Charvát Havířov | 3 |
AKTUÁLNÍ UTKÁNÍ
TT Moravský Krumlov
SKST Charvát Havířov
Extraliga žen / 07.12.2024 / 18:00 /
TABULKA
P. | TÝM | Z | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|
1. | HB Ostrov A | 9 | 52:21 | 25 |
2. | SKST PLUS Hodonín A | 8 | 44:17 | 22 |
3. | TJ Ostrava KST | 9 | 41:37 | 19 |
4. | SK Dobré | 8 | 41:35 | 18 |
5. | TT Moravský Krumlov | 8 | 41:30 | 18 |
6. | SKST Charvát Havířov | 7 | 36:29 | 16 |
7. | SVS Hradec Králové PROFIRISK | 7 | 27:32 | 12 |
8. | MSK Břeclav | 7 | 22:33 | 11 |
9. | MH stolní tenis Ostrava | 9 | 19:50 | 11 |
10. | MK Řeznovice | 8 | 9:48 | 8 |
TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI - celková
P | DRUŽSTVO | pu | v | r | P | K | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HB Ostrov A | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 52:21 | 25 |
2. | SKST PLUS Hodonín A | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 44:17 | 22 |
3. | TJ Ostrava KST | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 41:37 | 19 |
4. | SK Dobré | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41:35 | 18 |
5. | TT Moravský Krumlov | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41:30 | 18 |
6. | SKST Charvát Havířov | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36:29 | 16 |
7. | SVS Hradec Králové PROFIRISK | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27:32 | 12 |
8. | MSK Břeclav | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22:33 | 11 |
9. | MH stolní tenis Ostrava | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19:50 | 11 |
10. | MK Řeznovice | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9:48 | 8 |
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
TJ Ostrava KST
MK Řeznovice
Extraliga žen / 09.11.2024 / 10:00 /
8. kolo
TJ Ostrava KST
TT Moravský Krumlov
Extraliga žen / 10.11.2024 / 14:00 /
9. kolo
TT Moravský Krumlov
SKST Charvát Havířov
Extraliga žen / 07.12.2024 / 18:00 /
10. kolo
MK Řeznovice
SKST Charvát Havířov
Extraliga žen / 08.12.2024 / 10:00 /
11. kolo
SVS Hradec Králové PROFIRISK
TT Moravský Krumlov
Extraliga žen / 04.01.2025 / 10:00 /
SKST Charvát Havířov
MH stolní tenis Ostrava
Extraliga žen / 04.01.2025 / 15:00 /
MSK Břeclav
SKST PLUS Hodonín A
Extraliga žen / 04.01.2025 / 17:00 /
MK Řeznovice
SK Dobré
Extraliga žen / 04.01.2025 / 18:00 /
HB Ostrov A
TJ Ostrava KST
Extraliga žen / 04.01.2025 / 18:00 /
12. kolo
SKST Charvát Havířov
TJ Ostrava KST
Extraliga žen / 03.01.2025 / 17:00 /
HB Ostrov A
MH stolní tenis Ostrava
Extraliga žen / 03.01.2025 / 18:00 /
TT Moravský Krumlov
SK Dobré
Extraliga žen / 03.01.2025 / 18:00 /
SVS Hradec Králové PROFIRISK
MK Řeznovice
Extraliga žen / 05.01.2025 / 10:00 /
13. kolo
TJ Ostrava KST
MSK Břeclav
Extraliga žen / 18.01.2025 / 10:00 /
SVS Hradec Králové PROFIRISK
SKST Charvát Havířov
Extraliga žen / 18.01.2025 / 10:00 /
SK Dobré
HB Ostrov A
Extraliga žen / 18.01.2025 / 10:00 /
MH stolní tenis Ostrava
SKST PLUS Hodonín A
Extraliga žen / 18.01.2025 / 17:00 /
MK Řeznovice
TT Moravský Krumlov
Extraliga žen / 18.01.2025 / 18:00 /
14. kolo
SK Dobré
SKST Charvát Havířov
Extraliga žen / 17.01.2025 / 18:00 /
SVS Hradec Králové PROFIRISK
HB Ostrov A
Extraliga žen / 19.01.2025 / 10:00 /
MH stolní tenis Ostrava
MSK Břeclav
Extraliga žen / 19.01.2025 / 10:30 /
TJ Ostrava KST
SKST PLUS Hodonín A
Extraliga žen / 19.01.2025 / 14:00 /
15. kolo
SK Dobré
SVS Hradec Králové PROFIRISK
Extraliga žen / 31.01.2025 / 18:00 /
TT Moravský Krumlov
MH stolní tenis Ostrava
Extraliga žen / 01.02.2025 / 10:00 /
SKST PLUS Hodonín A
SKST Charvát Havířov
Extraliga žen / 01.02.2025 / 12:00 /
MSK Břeclav
HB Ostrov A
Extraliga žen / 01.02.2025 / 17:00 /
MK Řeznovice
TJ Ostrava KST
Extraliga žen / 01.02.2025 / 18:00 /
16. kolo
SKST PLUS Hodonín A
HB Ostrov A
Extraliga žen / 31.01.2025 / 18:00 /
TT Moravský Krumlov
TJ Ostrava KST
Extraliga žen / 31.01.2025 / 18:00 /
MK Řeznovice
MH stolní tenis Ostrava
Extraliga žen / 02.02.2025 / 14:00 /
MSK Břeclav
SKST Charvát Havířov
Extraliga žen / 02.02.2025 / 15:00 /
17. kolo
TJ Ostrava KST
MH stolní tenis Ostrava
Extraliga žen / 15.02.2025 / 10:00 /
SVS Hradec Králové PROFIRISK
SKST PLUS Hodonín A
Extraliga žen / 15.02.2025 / 10:00 /
SK Dobré
MSK Břeclav
Extraliga žen / 15.02.2025 / 10:00 /
SKST Charvát Havířov
TT Moravský Krumlov
Extraliga žen / 15.02.2025 / 15:00 /
HB Ostrov A
MK Řeznovice
Extraliga žen / 15.02.2025 / 18:00 /
18. kolo
SKST Charvát Havířov
MK Řeznovice
Extraliga žen / 14.02.2025 / 17:00 /
HB Ostrov A
TT Moravský Krumlov
Extraliga žen / 14.02.2025 / 18:00 /
SK Dobré
SKST PLUS Hodonín A
Extraliga žen / 14.02.2025 / 18:00 /
SVS Hradec Králové PROFIRISK
MSK Břeclav
Extraliga žen / 16.02.2025 / 10:00 /
19. kolo
SKST Charvát Havířov
HB Ostrov A
Extraliga žen / 28.02.2025 / 18:00 /
SVS Hradec Králové PROFIRISK
MH stolní tenis Ostrava
Extraliga žen / 01.03.2025 / 10:00 /
SK Dobré
TJ Ostrava KST
Extraliga žen / 01.03.2025 / 10:00 /
TT Moravský Krumlov
SKST PLUS Hodonín A
Extraliga žen / 01.03.2025 / 10:00 /
MK Řeznovice
MSK Břeclav
Extraliga žen / 01.03.2025 / 18:00 /
20. kolo
SK Dobré
MH stolní tenis Ostrava
Extraliga žen / 28.02.2025 / 18:00 /
TT Moravský Krumlov
MSK Břeclav
Extraliga žen / 28.02.2025 / 18:00 /
SVS Hradec Králové PROFIRISK
TJ Ostrava KST
Extraliga žen / 02.03.2025 / 10:00 /
MK Řeznovice
SKST PLUS Hodonín A
Extraliga žen / 02.03.2025 / 14:00 /
P | hráč | Nar. | DRUŽSTVO | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sagarika Mukherjee | 1996 | TT Moravský Krumlov | 91.67% | 22:2 | 13 | 69 | 23 | 90.48% | 100% | 90% | 100% |
2. | Zdena Blašková | 2001 | HB Ostrov A | 85% | 17:3 | 9 | 55 | 25 | 89.47% | 100% | 60% | 0% |
3. | Hanka Kodet | 2010 | SKST Charvát Havířov | 80.95% | 17:4 | 10 | 56 | 20 | 88.89% | 93.33% | 50% | 33.33% |
4. | Markéta Ševčíková | 1998 | SKST PLUS Hodonín A | 80% | 16:4 | 12 | 58 | 21 | 88.89% | 100% | 57.14% | 0% |
5. | Tatiana Kukulková | 2000 | HB Ostrov A | 73.91% | 17:6 | 9 | 61 | 31 | 84.21% | 100% | 44.44% | 50% |
6. | Ekaterina Chernyavskaya | 1996 | TT Moravský Krumlov | 72.73% | 16:6 | 7 | 56 | 30 | 84.21% | 84.62% | 50% | 0% |
7. | Aleksandra Michalak | 2001 | SK Dobré | 72.73% | 16:6 | 6 | 54 | 28 | 93.75% | 100% | 37.5% | 0% |
8. | Karin Grofová | 1994 | SKST PLUS Hodonín A | 72.22% | 13:5 | 5 | 55 | 20 | 88.24% | 92.31% | 50% | 50% |
9. | Tamara Tomanová | 1994 | TJ Ostrava KST | 69.57% | 16:7 | 4 | 55 | 30 | 87.5% | 100% | 30% | 16.67% |
10. | Nikita Petrovová | 1999 | TJ Ostrava KST | 69.23% | 18:8 | 4 | 63 | 39 | 84.21% | 92.86% | 44.44% | 20% |
11. | Veronika Poláková | 2008 | HB Ostrov A | 65.22% | 15:8 | 6 | 51 | 41 | 82.35% | 90% | 38.46% | 0% |
12. | Hana Kubátová | 1981 | SVS Hradec Králové PROFIRISK | 65% | 13:7 | 4 | 47 | 35 | 85.71% | 90.91% | 22.22% | 14.29% |
13. | Anna Klempererová | 2003 | SKST PLUS Hodonín A | 62.5% | 10:6 | 4 | 38 | 25 | 92.31% | 100% | 33.33% | 0% |
14. | Kristýna Štefcová | 1996 | MSK Břeclav | 50% | 7:7 | 2 | 25 | 27 | 83.33% | 100% | 27.27% | 16.67% |
15. | Olesia Stakhova | 1985 | SVS Hradec Králové PROFIRISK | 47.06% | 8:9 | 5 | 36 | 39 | 80% | 83.33% | 16.67% | 16.67% |
16. | Klára Hrabicová | 2003 | SKST Charvát Havířov | 47.06% | 8:9 | 4 | 33 | 38 | 58.33% | 66.67% | 33.33% | 25% |
17. | Gabriela Štěpánová | 2001 | SKST Charvát Havířov | 47.06% | 8:9 | 3 | 32 | 36 | 63.64% | 66.67% | 20% | 14.29% |
18. | Vendula Šichanová | 2007 | SK Dobré | 45% | 9:11 | 4 | 35 | 44 | 80% | 75% | 37.5% | 20% |
19. | Tereza Pytlíková | 2001 | MH stolní tenis Ostrava | 39.13% | 9:14 | 3 | 38 | 53 | 66.67% | 100% | 30% | 9.09% |
20. | Helena Sommerová | 2005 | TJ Ostrava KST | 35.71% | 5:9 | 2 | 23 | 33 | 50% | 100% | 27.27% | 16.67% |
21. | Tereza Bártová | 2005 | SVS Hradec Králové PROFIRISK | 35.29% | 6:11 | 1 | 22 | 46 | 71.43% | 18.75% | 9.09% | |
22. | Jana Vašendová | 2003 | MH stolní tenis Ostrava | 32% | 8:17 | 4 | 36 | 57 | 58.33% | 83.33% | 11.11% | 0% |
23. | Adéla Sazimová | 2006 | SK Dobré | 31.82% | 7:15 | 2 | 40 | 51 | 50% | 60% | 15.38% | 0% |
24. | Eliška Šedová | 2001 | TT Moravský Krumlov | 9.09% | 2:20 | 1 | 13 | 64 | 50% | 100% | 0% | 0% |
25. | Deimanté Adlyté | 2010 | MK Řeznovice | 5.26% | 1:18 | 1 | 17 | 61 | 22.22% | 100% | 0% | 0% |
Extraliga žen
ADRESA
Ostrava-Jih, Dubina, Václava Jiřikovského 165/23
HB Ostrov A
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime 40+***, plast, bílá
Stoly: JOOLA, SG 3000, modrá
MH stolní tenis Ostrava
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime 40+***, plast, bílá
Stoly: Donic, Waldner, zelená
MK Řeznovice
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime 40+***, plast, bílá
Stoly: Butterfly, Spacesaver 25, zele
MSK Břeclav
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: ANDRO Speedball 3S *** 40+, plast, bílá
Stoly: Andro, Magnum, modrá
SK Dobré
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime 40+***, plast, bílá
Stoly: Stiga, Optimum 30, modrá
SKST Charvát Havířov
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime 40+***, plast, bílá
Stoly: Joola, 3000SC, modrá
SKST PLUS Hodonín A
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Stiga perform, plast, bílá
Stoly: Stiga, Expert Roller, modrá
SVS Hradec Králové PROFIRISK
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime 40+***, plast, Bílá
Stoly: Butterfly, Centrefold, Modrá
TJ Ostrava KST
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime 40+***, plast, bílá
Stoly: Yasaka, Progress, modrá
TT Moravský Krumlov
HERNÍ VYBAVENÍ
Míčky: Joola Prime 40+***, plast, bílá
Stoly: Butterfly, Centerfold, zelená